



Méadar Greamaithe Digiteach Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
- Seoltar inniu! Tá an táirge i stoc inár stóras atá lonnaithe sa Fhionlainn. Seoltar orduithe ar luas lasrach de ghnáth an lá céanna nó an lá gnó dar gcionn. Braitheann an t-am seachadta ar thír an cheann scríbe.
- Seoltar i 4–7 lá Seoltar an táirge ó stóras an soláthraí agus seachadtar é ar dtús chuig ár stóras atá lonnaithe sa Fhionlainn. Gheobhaidh tú nasc rianaithe trí ríomhphost nuair a bheidh do ordú seolta ónár stóras, de ghnáth laistigh de 4–7 lá gnó tar éis do ordaithe.
- As stoc Tá an táirge faoi láthair neamhsholáthraithe. Seol teachtaireacht le do thoil chuig ár seirbhís do chustaiméirí le haghaidh tuilleadh eolais.
Féach le do thoil ar ár Leathanach modhanna agus costais loingseoireachta le haghaidh tuilleadh eolais.
An bhfuil aon cheist agat?
Is fearr linn go seolann tú do theachtaireacht trí ár gcomhrá beo. Trí teagmháil a dhéanamh linn leis an gcomhrá tugann sé deis dúinn an táirge & an leathanach ina bhfuil tú faoi láthair a fheiceáil ionas go mbeidh sé níos tapúla dúinn an táirge atá suim agat a sheiceáil.
Is féidir linn cabhrú leat láithreach má táimid ar fáil, má táimid gnóthach ag pacáil orduithe fillfimid chugat agus teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost & comhrá beo.
Mura bhfuil am agat is féidir leat do theachtaireacht a fhágáil leis an foirm teagmhála.
Ar mhaith leat ordú mórdhíola níos mó a chur? Nó ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar luachan d’ordú saincheaptha?
Iarratas ar luachan:
- Cuir na míreanna agus na cainníochtaí go léir sa chiseán
- Téigh go dtí an "Leathanach Cart" trí chliceáil ar an nasc seo nó cliceáil ar an gcnaipe "Déan Teagmháil Linn" sa chairt sleamhnáin.
- Ar an "Leathanach Cart" is féidir leat cliceáil ar an gcnaipe "Déan Teagmháil Linn" agus is féidir leat teachtaireacht agus iarratas luachana a sheoladh do na míreanna sa chiseán.

Cur síos
Eolas Táirge
Méadar clamp digiteach Habotest HT206D
Geallann an méadar clamp feidhmiúil ó Habotest tomhas cruinn, a thaispeántar ar scáileán LCD soiléir le soilsiú cúlra. Tá méid na gcluas suas le 26 mm, rud a ligeann do oibriú compordach an ghléis. Tá soilsiú faoi thalamh feistithe freisin ar an HT206D, rud a éascaíonn obair i seomraí dorcha.
Tomhais paraiméadair éagsúla
Leis an méadar ilúsáideach seo is féidir leat luach go leor paraiméadair éagsúla a sheiceáil. Ag baint úsáide as an HT206D, tomhsóidh tú cumasacht, voltais AC, friotaíocht, sruth AC agus fiú teocht. Ní hé sin go léir! Ceadaíonn braiteoirí NCV tógtha isteach tomhas voltais gan teagmháil.
Taispeáint shoiléir, phraiticiúil
Tá taispeáint LCD le soilsiú cúlra i 2 dhath feistithe ar an méadar. Gheobhaidh tú air ní hamháin torthaí tomhais, ach freisin, mar shampla, táscaire ceallraí íseal. Ligeann sé seo duit an HT206D a úsáid go compordach. Ina theannta sin, casfaidh an soilsiú cúlra oráiste nuair a sháraíonn luach an voltais tomhaiste 80 V agus an sruth 3 A.
Oibriú éasca i ngach coinníoll
Soláthraíonn an soilsiú faoi thalamh atá tógtha isteach soilsiú geal, ionas gur féidir leat obair i gceantair dhorcha gan deacracht. Déantar oibriú an ghléis a éascú freisin trí chnaipeanna intuigthe, leis an gcumas, i measc rudaí eile, feidhm a roghnú go tapa agus go compordach, an rogha tomhais MAX/MIN a úsáid, agus an solas a chasadh air nó as. Buntáiste breise an mhéadair ná an rogha stórála sonraí.
| Déantóir | Habotest | |
|---|---|---|
| Múnla | HT206A | HT206D |
| Raon tomhais voltais DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Raon tomhais voltais AC | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Raon tomhais srutha DC | Ní bhaineann sé | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raon tomhais srutha AC | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raon tomhais friotaíochta | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Raon tomhais cumais | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Raon tomhais minicíochta | Ní bhaineann sé | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Raon tomhais fachtóir líonta | Ní bhaineann sé | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Raon tomhais teochta | N/A | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Líon na gcuntais | 4000 | 6000 |
| Roghnú raon | Uathoibríoch | Uathoibríoch |
| Tástáil leanúnachais | Sea, aláram fuaime agus solais | Sea, aláram fuaime agus solais |
| Tástáil dioda | Tá | Tá |
| Stóráil sonraí | Tá | Tá |
| NCV | Níl | Sea, aláram fuaime agus solais |
| Soilsiú | Tá | Tá |
| Solas láimhe | Tá | Tá |
| DCA Nialas | Níl | Tá |
| Táscaire ceallraí íseal | Tá | Tá |
| Dúnadh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Luach RMS Fíor | Tá | Tá |
| LPF | Níl | Tá |
| MAX/MIN | Tá | Tá |
| LowZ | Níl | Tá |
| Soláthar cumhachta | 2x ceallraí AAA 1.5V (san áireamh) | 2x ceallraí AAA 1.5V (san áireamh) |
| Meáchan | Thart ar 260 g | Thart ar 260 g |
| Toisí | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Méid na gcluas | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sábháilteacht | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Barántas: 12 mhí
Méadar clamp digiteach Habotest HT206D
Geallann an méadar clamp feidhmiúil ó Habotest tomhas cruinn, a thaispeántar ar scáileán LCD soiléir le soilsiú cúlra. Tá méid na gcluas suas le 26 mm, rud a ligeann do oibriú compordach an ghléis. Tá soilsiú faoi thalamh feistithe freisin ar an HT206D, rud a éascaíonn obair i seomraí dorcha.
Tomhais paraiméadair éagsúla
Leis an méadar ilúsáideach seo is féidir leat luach go leor paraiméadair éagsúla a sheiceáil. Ag baint úsáide as an HT206D, tomhsóidh tú cumasacht, voltais AC, friotaíocht, sruth AC agus fiú teocht. Ní hé sin go léir! Ceadaíonn braiteoirí NCV tógtha isteach tomhas voltais gan teagmháil.
Taispeáint shoiléir, phraiticiúil
Tá taispeáint LCD le soilsiú cúlra i 2 dhath feistithe ar an méadar. Gheobhaidh tú air ní hamháin torthaí tomhais, ach freisin, mar shampla, táscaire ceallraí íseal. Ligeann sé seo duit an HT206D a úsáid go compordach. Ina theannta sin, casfaidh an soilsiú cúlra oráiste nuair a sháraíonn luach an voltais tomhaiste 80 V agus an sruth 3 A.
Oibriú éasca i ngach coinníoll
Soláthraíonn an soilsiú faoi thalamh atá tógtha isteach soilsiú geal, ionas gur féidir leat obair i gceantair dhorcha gan deacracht. Déantar oibriú an ghléis a éascú freisin trí chnaipeanna intuigthe, leis an gcumas, i measc rudaí eile, feidhm a roghnú go tapa agus go compordach, an rogha tomhais MAX/MIN a úsáid, agus an solas a chasadh air nó as. Buntáiste breise an mhéadair ná an rogha stórála sonraí.
| Déantóir | Habotest | |
|---|---|---|
| Múnla | HT206A | HT206D |
| Raon tomhais voltais DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Raon tomhais voltais AC | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Raon tomhais srutha DC | Ní bhaineann sé | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raon tomhais srutha AC | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raon tomhais friotaíochta | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Raon tomhais cumais | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Raon tomhais minicíochta | Ní bhaineann sé | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Raon tomhais fachtóir líonta | Ní bhaineann sé | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Raon tomhais teochta | N/A | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Líon na gcuntais | 4000 | 6000 |
| Roghnú raon | Uathoibríoch | Uathoibríoch |
| Tástáil leanúnachais | Sea, aláram fuaime agus solais | Sea, aláram fuaime agus solais |
| Tástáil dioda | Tá | Tá |
| Stóráil sonraí | Tá | Tá |
| NCV | Níl | Sea, aláram fuaime agus solais |
| Soilsiú | Tá | Tá |
| Solas láimhe | Tá | Tá |
| DCA Nialas | Níl | Tá |
| Táscaire ceallraí íseal | Tá | Tá |
| Dúnadh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Luach RMS Fíor | Tá | Tá |
| LPF | Níl | Tá |
| MAX/MIN | Tá | Tá |
| LowZ | Níl | Tá |
| Soláthar cumhachta | 2x ceallraí AAA 1.5V (san áireamh) | 2x ceallraí AAA 1.5V (san áireamh) |
| Meáchan | Thart ar 260 g | Thart ar 260 g |
| Toisí | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Méid na gcluas | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sábháilteacht | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Barántas: 12 mhí



































































































































































































