



Digitalni stezaljni mjerač Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
- Otprema danas! Proizvod je na skladištu u našem skladištu u Finskoj. Narudžbe se šalju munjevitom brzinom, obično isti ili sljedeći radni dan. Vrijeme dostave ovisi o zemlji odredišta.
- Otprema u roku od 4–7 dana Proizvod se šalje iz skladišta dobavljača i prvo se dostavlja u naše skladište u Finskoj. Dobit ćete poveznicu za praćenje putem e-pošte čim pošaljemo vašu narudžbu iz našeg skladišta, obično unutar 4–7 radnih dana nakon vaše narudžbe.
- Nema na skladištu Proizvod trenutno nije dostupan. Za više informacija pošaljite poruku našoj korisničkoj službi.
Molimo pogledajte našu Stranica s metodama i troškovima dostave za više informacija.
Imate li kakvo pitanje?
Preferiramo da nam pošaljete poruku putem našeg live chata. Kontaktiranjem putem chata omogućuje nam da vidimo proizvod i stranicu na kojoj se trenutno nalazite, što će nam ubrzati provjeru proizvoda za koji ste zainteresirani.
Možemo vam odmah pomoći ako smo dostupni, ako smo zauzeti pakiranjem narudžbi, javit ćemo vam se i kontaktirati vas putem e-pošte i live chata.
Ako ste u žurbi, možete ostaviti svoju poruku putem kontakt obrasca.
Želite li napraviti veću veleprodajnu narudžbu? Ili želite zatražiti ponudu za prilagođenu narudžbu?
Zahtjev za ponudu:
- Dodajte sve artikle i količine u košaricu
- Idite na "Stranicu košarice" klikom na ovaj link ili kliknite na gumb "Kontaktirajte nas" u klizaču košarice.
- Na "stranici košarice" možete kliknuti na gumb "Kontaktirajte nas" i poslati poruku te zahtjev za ponudu za artikle u košarici.

Opis
Informacije o proizvodu
Habotest HT206D digitalni kliještasti mjerač
Funkcionalni kliještasti mjerač tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom, osvijetljenom LCD zaslonu. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udobno rukovanje uređajem. HT206D je također opremljen svjetiljkom koja olakšava rad u tamnim prostorijama.
Mjeri različite parametre
S ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Koristeći HT206D, izmjerit ćete kapacitet, izmjenični napon, otpor, izmjeničnu struju pa čak i temperaturu. No, to nije sve! Ugrađeni NCV senzori omogućuju bezkontaktno mjerenje napona.
Jasan, praktičan zaslon
Mjerilo je opremljeno LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator niske baterije. To vam omogućuje udobno korištenje HT206D. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada vrijednost izmjerenog napona premaši 80 V, a struja 3 A.
Jednostavno rukovanje u svim uvjetima
Ugrađeni svjetiljka pruža snažno osvjetljenje, tako da možete bez poteškoća raditi i u tamnim prostorima. Rad uređaja također olakšavaju intuitivni gumbi, s kojima, između ostalog, možete brzo i jednostavno odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX/MIN te uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je opcija pohrane podataka.
| Proizvođač | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Raspon mjerenja istosmjernog napona | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Raspon mjerenja izmjeničnog napona | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Raspon mjerenja istosmjerne struje | Ne primjenjuje se | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raspon mjerenja izmjenične struje | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raspon mjerenja otpora | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Raspon mjerenja kapaciteta | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Raspon mjerenja frekvencije | Ne primjenjuje se | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Raspon mjerenja faktora punjenja | Ne primjenjuje se | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Raspon mjerenja temperature | Nije primjenjivo | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Broj mjerenja | 4000 | 6000 |
| Odabir raspona | Automatski | Automatski |
| Test kontinuiteta | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Testiranje diode | Da | Da |
| Pohrana podataka | Da | Da |
| NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Osvjetljenje | Da | Da |
| Baterijska lampa | Da | Da |
| DCA Zero | Ne | Da |
| Pokazivač niske baterije | Da | Da |
| Automatsko isključivanje | Da | Da |
| Stvarna RMS vrijednost | Da | Da |
| LPF | Ne | Da |
| MAKS/MIN | Da | Da |
| LowZ | Ne | Da |
| Izvor napajanja | 2x AAA 1.5V baterija (uključeno) | 2x AAA 1.5V baterija (uključeno) |
| Težina | Približno 260 g | Približno 260 g |
| Dimenzije | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Veličina čeljusti | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V |
Jamstvo: 12 mjeseci
Habotest HT206D digitalni kliještasti mjerač
Funkcionalni kliještasti mjerač tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom, osvijetljenom LCD zaslonu. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udobno rukovanje uređajem. HT206D je također opremljen svjetiljkom koja olakšava rad u tamnim prostorijama.
Mjeri različite parametre
S ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Koristeći HT206D, izmjerit ćete kapacitet, izmjenični napon, otpor, izmjeničnu struju pa čak i temperaturu. No, to nije sve! Ugrađeni NCV senzori omogućuju bezkontaktno mjerenje napona.
Jasan, praktičan zaslon
Mjerilo je opremljeno LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator niske baterije. To vam omogućuje udobno korištenje HT206D. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada vrijednost izmjerenog napona premaši 80 V, a struja 3 A.
Jednostavno rukovanje u svim uvjetima
Ugrađeni svjetiljka pruža snažno osvjetljenje, tako da možete bez poteškoća raditi i u tamnim prostorima. Rad uređaja također olakšavaju intuitivni gumbi, s kojima, između ostalog, možete brzo i jednostavno odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX/MIN te uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je opcija pohrane podataka.
| Proizvođač | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Raspon mjerenja istosmjernog napona | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Raspon mjerenja izmjeničnog napona | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Raspon mjerenja istosmjerne struje | Ne primjenjuje se | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raspon mjerenja izmjenične struje | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Raspon mjerenja otpora | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Raspon mjerenja kapaciteta | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Raspon mjerenja frekvencije | Ne primjenjuje se | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Raspon mjerenja faktora punjenja | Ne primjenjuje se | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Raspon mjerenja temperature | Nije primjenjivo | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Broj mjerenja | 4000 | 6000 |
| Odabir raspona | Automatski | Automatski |
| Test kontinuiteta | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Testiranje diode | Da | Da |
| Pohrana podataka | Da | Da |
| NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Osvjetljenje | Da | Da |
| Baterijska lampa | Da | Da |
| DCA Zero | Ne | Da |
| Pokazivač niske baterije | Da | Da |
| Automatsko isključivanje | Da | Da |
| Stvarna RMS vrijednost | Da | Da |
| LPF | Ne | Da |
| MAKS/MIN | Da | Da |
| LowZ | Ne | Da |
| Izvor napajanja | 2x AAA 1.5V baterija (uključeno) | 2x AAA 1.5V baterija (uključeno) |
| Težina | Približno 260 g | Približno 260 g |
| Dimenzije | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Veličina čeljusti | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V |
Jamstvo: 12 mjeseci



































































































































































































