



Habotest HT206A digitalni stezaljni mjerač
- Otprema danas! Proizvod je na skladištu u našem skladištu u Finskoj. Narudžbe se šalju munjevitom brzinom, obično isti ili sljedeći radni dan. Vrijeme dostave ovisi o zemlji odredišta.
 - Otprema u roku od 4–7 dana Proizvod se šalje iz skladišta dobavljača i prvo se dostavlja u naše skladište u Finskoj. Dobit ćete poveznicu za praćenje putem e-pošte čim pošaljemo vašu narudžbu iz našeg skladišta, obično unutar 4–7 radnih dana nakon vaše narudžbe.
 - Nema na skladištu Proizvod trenutno nije dostupan. Za više informacija pošaljite poruku našoj korisničkoj službi.
 
Molimo pogledajte našu Stranica s metodama i troškovima dostave za više informacija.
Imate li kakvo pitanje?
Preferiramo da nam pošaljete poruku putem našeg live chata. Kontaktiranjem putem chata omogućuje nam da vidimo proizvod i stranicu na kojoj se trenutno nalazite, što će nam ubrzati provjeru proizvoda za koji ste zainteresirani.
Možemo vam odmah pomoći ako smo dostupni, ako smo zauzeti pakiranjem narudžbi, javit ćemo vam se i kontaktirati vas putem e-pošte i live chata.
Ako ste u žurbi, možete ostaviti svoju poruku putem kontakt obrasca.
Želite li napraviti veću veleprodajnu narudžbu? Ili želite zatražiti ponudu za prilagođenu narudžbu?
Zahtjev za ponudu:
- Dodajte sve artikle i količine u košaricu
 - Idite na "Stranicu košarice" klikom na ovaj link ili kliknite na gumb "Kontaktirajte nas" u klizaču košarice.
 - Na "stranici košarice" možete kliknuti na gumb "Kontaktirajte nas" i poslati poruku te zahtjev za ponudu za artikle u košarici.
 

Opis
Informacije o proizvodu
    
  
  Digitalni kliještasti mjerač Habotest HT206A
Funkcionalni kliještasti mjerač tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udobno rukovanje uređajem. HT206A je također opremljen svjetiljkom, što olakšava rad u tamnim prostorijama.
Mjeri različite parametre
S ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Koristeći HT206A, možete, između ostalog, mjeriti izmjenični napon, izmjeničnu struju i otpor. Ali to nije sve! Također možete lako provjeriti kontinuitet i stvarni RMS.
Jasan, praktičan zaslon
Mjerilo je opremljeno LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator niske baterije. Na taj način možete udobno koristiti HT206A. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada izmjereni napon premaši 80V, a izmjereni struja premaši 3A.
Jednostavan za korištenje u svim uvjetima
Ugrađeni svjetiljka pruža snažno osvjetljenje, tako da možete lako raditi čak i na tamnim mjestima. Rad uređaja također olakšavaju intuitivni gumbi, pomoću kojih, između ostalog, možete brzo i praktično odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX/MIN, kao i uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je mogućnost pohrane podataka.
| Marka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D | 
| Raspon mjerenja istosmjernog napona | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) | 
| Raspon mjerenja izmjeničnog napona | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) | 
| Raspon mjerenja istosmjerne struje | Ne primjenjuje se | 60A/600A ±(2.5%+5) | 
| Raspon mjerenja izmjenične struje | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) | 
| Raspon mjerenja otpora | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) | 
| Raspon mjerenja kapaciteta | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) | 
| Raspon mjerenja frekvencije | Ne primjenjuje se | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 
| Raspon mjerenja radnog ciklusa | Ne primjenjuje se | 1%-99% ±(3,0%+3) | 
| Raspon mjerenja temperature | Ne primjenjuje se | -40°C-1000°C ±(1.0%+2); -40°F-1832°C ±(1.0%+2)  | 
| Brojači | 4000 | 6000 | 
| Automatski/ručni raspon | Auto | Auto | 
| Kontinuitet | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm | 
| Test diode | Da | Da | 
| Zadržavanje podataka | Da | Da | 
| NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm | 
| Pozadinsko osvjetljenje | Da | Da | 
| Baterijska lampa | Da | Da | 
| DCA Zero | Ne | Da | 
| Pokazivač niske baterije | Da | Da | 
| Automatsko isključivanje | Da | Da | 
| Pravi RMS | Da | Da | 
| LPF | Ne | Da | 
| MAKS/MIN | Da | Da | 
| LowZ | Ne | Da | 
| Izvor napajanja | 2x AAA 1,5V baterije (uključeno) | 2x AAA 1,5V baterije (uključeno) | 
| Težina | Oko 260g | Oko 260g | 
| Dimenzije | 193x73x34mm | 193x73x34mm | 
| Veličina čeljusti | ∅26x44mm | ∅26x44mm | 
| Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | 
Jamstvo: 12 mjeseci
Digitalni kliještasti mjerač Habotest HT206A
Funkcionalni kliještasti mjerač tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udobno rukovanje uređajem. HT206A je također opremljen svjetiljkom, što olakšava rad u tamnim prostorijama.
Mjeri različite parametre
S ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Koristeći HT206A, možete, između ostalog, mjeriti izmjenični napon, izmjeničnu struju i otpor. Ali to nije sve! Također možete lako provjeriti kontinuitet i stvarni RMS.
Jasan, praktičan zaslon
Mjerilo je opremljeno LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator niske baterije. Na taj način možete udobno koristiti HT206A. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada izmjereni napon premaši 80V, a izmjereni struja premaši 3A.
Jednostavan za korištenje u svim uvjetima
Ugrađeni svjetiljka pruža snažno osvjetljenje, tako da možete lako raditi čak i na tamnim mjestima. Rad uređaja također olakšavaju intuitivni gumbi, pomoću kojih, između ostalog, možete brzo i praktično odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX/MIN, kao i uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je mogućnost pohrane podataka.
| Marka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D | 
| Raspon mjerenja istosmjernog napona | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) | 
| Raspon mjerenja izmjeničnog napona | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) | 
| Raspon mjerenja istosmjerne struje | Ne primjenjuje se | 60A/600A ±(2.5%+5) | 
| Raspon mjerenja izmjenične struje | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) | 
| Raspon mjerenja otpora | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) | 
| Raspon mjerenja kapaciteta | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) | 
| Raspon mjerenja frekvencije | Ne primjenjuje se | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 
| Raspon mjerenja radnog ciklusa | Ne primjenjuje se | 1%-99% ±(3,0%+3) | 
| Raspon mjerenja temperature | Ne primjenjuje se | -40°C-1000°C ±(1.0%+2); -40°F-1832°C ±(1.0%+2)  | 
| Brojači | 4000 | 6000 | 
| Automatski/ručni raspon | Auto | Auto | 
| Kontinuitet | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm | 
| Test diode | Da | Da | 
| Zadržavanje podataka | Da | Da | 
| NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm | 
| Pozadinsko osvjetljenje | Da | Da | 
| Baterijska lampa | Da | Da | 
| DCA Zero | Ne | Da | 
| Pokazivač niske baterije | Da | Da | 
| Automatsko isključivanje | Da | Da | 
| Pravi RMS | Da | Da | 
| LPF | Ne | Da | 
| MAKS/MIN | Da | Da | 
| LowZ | Ne | Da | 
| Izvor napajanja | 2x AAA 1,5V baterije (uključeno) | 2x AAA 1,5V baterije (uključeno) | 
| Težina | Oko 260g | Oko 260g | 
| Dimenzije | 193x73x34mm | 193x73x34mm | 
| Veličina čeljusti | ∅26x44mm | ∅26x44mm | 
| Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | 
Jamstvo: 12 mjeseci



































































































































































































