



Habotest HT206A digitális lakatfogó mérőműszer
- Ma szállítjuk! A termék raktáron van a finnországi raktárunkban. A rendeléseket villámgyorsan, általában még aznap vagy a következő munkanapon szállítjuk ki. A szállítási idő a célországtól függ.
- Szállítás 4–7 napon belül A terméket a beszállító raktárából szállítjuk, és először a finnországi raktárunkba érkezik. A rendelésünk kiszállítása után, általában 4–7 munkanapon belül, e-mailben kap egy nyomkövetési linket.
- Raktáron nincs A termék jelenleg nem elérhető. Kérjük, küldjön üzenetet ügyfélszolgálatunknak további információkért.
Kérjük, tekintse meg Szállítási módok és költségek oldala további információkért.
Van kérdése?
Jobban szeretjük, ha üzenetét élő csevegésünkön keresztül küldi el. A csevegésen keresztüli kapcsolatfelvétel lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az adott terméket és oldalt, ahol éppen tartózkodik, így gyorsabban tudjuk ellenőrizni az Ön által érdeklődött terméket.
Azonnal segíthetünk, ha elérhetőek vagyunk, ha éppen megrendeléseket csomagolunk, visszajelzünk és e-mailben vagy élő csevegésen keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Ha siet, üzenetét a kapcsolati űrlapon keresztül is elküldheti.
Szeretne nagyobb nagykereskedelmi rendelést leadni? Vagy egyedi rendeléshez szeretne árajánlatot kérni?
Árajánlatkérés:
- Adja hozzá az összes terméket és mennyiséget a kosárhoz
- Lépjen a "Kosár oldalra" erre a linkre kattintva vagy kattintson a "Kapcsolat" gombra a csúszka kosárban.
- A "Kosár oldalán" kattintson a "Kapcsolat" gombra, és üzenetet, valamint árajánlatkérést küldhet a kosárban lévő termékekre.

Leírás
Termékinformáció
Habotest HT206A digitális lakatfogó műszer
A Habotest funkcionális lakatfogó műszer pontos mérést garantál, amelynek eredményei könnyen olvasható, háttérvilágítással ellátott LCD képernyőn jelennek meg. A pofák mérete akár 26 mm, ami kényelmes használatot tesz lehetővé. A HT206A zseblámpával is fel van szerelve, ami megkönnyíti a munkát sötét helyiségekben.
Különböző paraméterek mérése
Ezzel az univerzális műszerrel sokféle paraméter értékét ellenőrizheti. A HT206A használatával többek között mérheti az AC feszültséget, AC áramot és az ellenállást. De ez még nem minden! Könnyedén ellenőrizheti a folytonosságot és a valódi effektív értéket (true RMS) is.
Tiszta, praktikus kijelző
A műszer 2 színű háttérvilágítással ellátott LCD kijelzővel rendelkezik. Ezen nemcsak a mérési eredményeket találja, hanem például az alacsony akkumulátor jelzőt is. Így kényelmesen használhatja a HT206A-t. Ráadásul a háttérvilágítás narancssárgára vált, ha a mért feszültség meghaladja a 80V-ot, és a mért áram meghaladja a 3A-t.
Minden körülmény között könnyen használható
A beépített zseblámpa erős megvilágítást biztosít, így sötét helyeken is könnyedén dolgozhat. A készülék működését intuitív gombok segítik, amelyekkel többek között gyorsan és kényelmesen választhatja ki a funkciót, használhatja a MAX/MIN mérési opciót, valamint be- vagy kikapcsolhatja a világítást. A műszer további előnye az adatok tárolásának lehetősége.
| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| Váltó feszültség mérési tartomány | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
| Egyenáram mérési tartomány | Nem alkalmazható | 60A/600A ±(2.5%+5) |
| Váltóáram mérési tartomány | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Ellenállásmérés tartománya | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) |
| Kapacitásmérés tartománya | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) |
| Frekvenciamérés tartománya | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Kitöltési tényező mérési tartomány | Nem alkalmazható | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C ±(1.0%+2); -40°F-1832°C ±(1.0%+2) |
| Számlálások | 4000 | 6000 |
| Automatikus/kézi tartomány | Automatikus | Automatikus |
| Folytonosság | Igen, hang- és fényriasztás | Igen, hang- és fényriasztás |
| Dióda teszt | Igen | Igen |
| Adattartás | Igen | Igen |
| NCV | Nem | Igen, hallható és fényjelzés |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Igen | Igen |
| DCA nulla | Nem | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Valódi effektív érték (True RMS) | Igen | Igen |
| LPF | Nem | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| LowZ | Nem | Igen |
| Tápegység | 2x AAA 1,5V elem (tartozék) | 2x AAA 1,5V elem (tartozék) |
| Súly | Kb. 260g | Kb. 260g |
| Méretek | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Pofaméret | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Biztons\u00e1g | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Garancia: 12 hónap
Habotest HT206A digitális lakatfogó műszer
A Habotest funkcionális lakatfogó műszer pontos mérést garantál, amelynek eredményei könnyen olvasható, háttérvilágítással ellátott LCD képernyőn jelennek meg. A pofák mérete akár 26 mm, ami kényelmes használatot tesz lehetővé. A HT206A zseblámpával is fel van szerelve, ami megkönnyíti a munkát sötét helyiségekben.
Különböző paraméterek mérése
Ezzel az univerzális műszerrel sokféle paraméter értékét ellenőrizheti. A HT206A használatával többek között mérheti az AC feszültséget, AC áramot és az ellenállást. De ez még nem minden! Könnyedén ellenőrizheti a folytonosságot és a valódi effektív értéket (true RMS) is.
Tiszta, praktikus kijelző
A műszer 2 színű háttérvilágítással ellátott LCD kijelzővel rendelkezik. Ezen nemcsak a mérési eredményeket találja, hanem például az alacsony akkumulátor jelzőt is. Így kényelmesen használhatja a HT206A-t. Ráadásul a háttérvilágítás narancssárgára vált, ha a mért feszültség meghaladja a 80V-ot, és a mért áram meghaladja a 3A-t.
Minden körülmény között könnyen használható
A beépített zseblámpa erős megvilágítást biztosít, így sötét helyeken is könnyedén dolgozhat. A készülék működését intuitív gombok segítik, amelyekkel többek között gyorsan és kényelmesen választhatja ki a funkciót, használhatja a MAX/MIN mérési opciót, valamint be- vagy kikapcsolhatja a világítást. A műszer további előnye az adatok tárolásának lehetősége.
| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| Váltó feszültség mérési tartomány | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
| Egyenáram mérési tartomány | Nem alkalmazható | 60A/600A ±(2.5%+5) |
| Váltóáram mérési tartomány | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Ellenállásmérés tartománya | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) |
| Kapacitásmérés tartománya | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) |
| Frekvenciamérés tartománya | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Kitöltési tényező mérési tartomány | Nem alkalmazható | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C ±(1.0%+2); -40°F-1832°C ±(1.0%+2) |
| Számlálások | 4000 | 6000 |
| Automatikus/kézi tartomány | Automatikus | Automatikus |
| Folytonosság | Igen, hang- és fényriasztás | Igen, hang- és fényriasztás |
| Dióda teszt | Igen | Igen |
| Adattartás | Igen | Igen |
| NCV | Nem | Igen, hallható és fényjelzés |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Igen | Igen |
| DCA nulla | Nem | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen |
| Valódi effektív érték (True RMS) | Igen | Igen |
| LPF | Nem | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| LowZ | Nem | Igen |
| Tápegység | 2x AAA 1,5V elem (tartozék) | 2x AAA 1,5V elem (tartozék) |
| Súly | Kb. 260g | Kb. 260g |
| Méretek | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Pofaméret | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Biztons\u00e1g | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Garancia: 12 hónap



































































































































































































