



Digitale klemstroomtang Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
- Vandaag verzonden! Het product is op voorraad in ons magazijn in Finland. Bestellingen worden meestal dezelfde of de volgende werkdag razendsnel verzonden. De levertijd hangt af van het bestemmingsland.
 - Verzending binnen 4–7 dagen Het product wordt verzonden vanuit het magazijn van de leverancier en eerst geleverd aan ons magazijn in Finland. U ontvangt een trackinglink per e-mail zodra we uw bestelling vanuit ons magazijn hebben verzonden, meestal binnen 4–7 werkdagen na uw bestelling.
 - Niet op voorraad Het product is momenteel niet beschikbaar. Stuur een bericht naar onze klantenservice voor meer informatie.
 
Bekijk alstublieft onze Pagina met verzendmethoden en kosten voor meer informatie.
Heeft u een vraag?
We geven er de voorkeur aan dat u uw bericht via onze livechat verstuurt. Contact met ons opnemen via de chat stelt ons in staat om het product en de pagina te zien waar u zich op dat moment bevindt, waardoor het voor ons sneller is om het product waarin u geïnteresseerd bent te controleren.
We kunnen u direct helpen als we beschikbaar zijn, als we bezig zijn met het inpakken van bestellingen nemen we contact met u op via e-mail en livechat.
Als u haast heeft, kunt u uw bericht achterlaten via het contactformulier.
Wilt u een grotere groothandelsbestelling plaatsen? Of wilt u een offerte aanvragen voor een aangepaste bestelling?
Aanvraag voor offerte:
- Voeg alle artikelen en hoeveelheden toe aan de winkelwagen
 - Ga naar de "Winkelwagenpagina" door op deze link te klikken of klik op de knop "Contacteer ons" in de schuifwagen.
 - Op de "Winkelwagenpagina" kunt u op de knop "Contact opnemen" klikken en een bericht en offerteaanvraag voor uw winkelwagenitems verzenden.
 

Beschrijving
Productinformatie
    
  
  Habotest HT206D digitale stroomtang
De functionele stroomtang van Habotest garandeert nauwkeurige metingen, waarvan de resultaten worden weergegeven op een gemakkelijk af te lezen, verlicht LCD-scherm. De grootte van de kaken is tot 26 mm, wat comfortabel gebruik van het apparaat mogelijk maakt. De HT206D is ook uitgerust met een zaklamp, wat het werken in donkere ruimtes vergemakkelijkt.
Meet verschillende parameters
Met deze universele meter kunt u de waarde van veel verschillende parameters controleren. Met de HT206D meet u capaciteit, wisselspanning, weerstand, wisselstroom en zelfs temperatuur. Maar dat is nog niet alles! Ingebouwde NCV-sensoren maken contactloze spanningsmeting mogelijk.
Duidelijk, praktisch display
De meter is uitgerust met een LCD-display met achtergrondverlichting in 2 kleuren. Hierop vindt u niet alleen meetresultaten, maar ook bijvoorbeeld een indicator voor een lage batterij. Dit maakt het gebruik van de HT206D comfortabel. Bovendien wordt de achtergrondverlichting oranje wanneer de gemeten spanningswaarde hoger is dan 80 V en de stroom hoger is dan 3 A.
Eenvoudige bediening onder alle omstandigheden
De ingebouwde zaklamp zorgt voor helder licht, zodat u ook zonder moeite in donkere ruimtes kunt werken. Het bedienen van het apparaat wordt ook vergemakkelijkt door intuïtieve knoppen, waarmee u onder andere snel en gemakkelijk een functie kunt selecteren, de MAX/MIN meetoptie kunt gebruiken en het licht aan of uit kunt zetten. Een extra voordeel van de meter is de optie voor gegevensopslag.
| Fabrikant | Habotest | |
|---|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | HT206A | HT206D | 
| DC-spanningsmeetbereik | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) | 
| AC-spanningsmeetbereik | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) | 
| DC-stroommeetbereik | Niet van toepassing | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| AC-stroommeetbereik | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| Weerstandsmeetbereik | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik capaciteit | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | 
| Meetbereik frequentie | Niet van toepassing | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | 
| Meetbereik vulfactor | Niet van toepassing | 1%-99%±(3,0%+3) | 
| Temperatuurmeetsbereik | N.v.t. | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2)  | 
| Aantal tellingen | 4000 | 6000 | 
| Bereikselectie | Automatisch | Automatisch | 
| Continuïteitstest | Ja, hoorbare en lichtalarm | Ja, hoorbare en lichtalarm | 
| Diode test | Ja | Ja | 
| Gegevensopslag | Ja | Ja | 
| NCV | Nee | Ja, hoorbare en lichtalarm | 
| Verlichting | Ja | Ja | 
| Zaklamp | Ja | Ja | 
| DCA Nul | Nee | Ja | 
| Laag batterij-indicator | Ja | Ja | 
| Automatische uitschakeling | Ja | Ja | 
| Werkelijke RMS-waarde | Ja | Ja | 
| LPF | Nee | Ja | 
| MAX/MIN | Ja | Ja | 
| LowZ | Nee | Ja | 
| Voeding | 2x AAA 1,5V batterij (inbegrepen) | 2x AAA 1,5V batterij (inbegrepen) | 
| Gewicht | Ongeveer 260 g | Ongeveer 260 g | 
| Afmetingen | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 
| Kaakmaat | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | 
| Veiligheid | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | 
Garantie: 12 maanden
Habotest HT206D digitale stroomtang
De functionele stroomtang van Habotest garandeert nauwkeurige metingen, waarvan de resultaten worden weergegeven op een gemakkelijk af te lezen, verlicht LCD-scherm. De grootte van de kaken is tot 26 mm, wat comfortabel gebruik van het apparaat mogelijk maakt. De HT206D is ook uitgerust met een zaklamp, wat het werken in donkere ruimtes vergemakkelijkt.
Meet verschillende parameters
Met deze universele meter kunt u de waarde van veel verschillende parameters controleren. Met de HT206D meet u capaciteit, wisselspanning, weerstand, wisselstroom en zelfs temperatuur. Maar dat is nog niet alles! Ingebouwde NCV-sensoren maken contactloze spanningsmeting mogelijk.
Duidelijk, praktisch display
De meter is uitgerust met een LCD-display met achtergrondverlichting in 2 kleuren. Hierop vindt u niet alleen meetresultaten, maar ook bijvoorbeeld een indicator voor een lage batterij. Dit maakt het gebruik van de HT206D comfortabel. Bovendien wordt de achtergrondverlichting oranje wanneer de gemeten spanningswaarde hoger is dan 80 V en de stroom hoger is dan 3 A.
Eenvoudige bediening onder alle omstandigheden
De ingebouwde zaklamp zorgt voor helder licht, zodat u ook zonder moeite in donkere ruimtes kunt werken. Het bedienen van het apparaat wordt ook vergemakkelijkt door intuïtieve knoppen, waarmee u onder andere snel en gemakkelijk een functie kunt selecteren, de MAX/MIN meetoptie kunt gebruiken en het licht aan of uit kunt zetten. Een extra voordeel van de meter is de optie voor gegevensopslag.
| Fabrikant | Habotest | |
|---|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | HT206A | HT206D | 
| DC-spanningsmeetbereik | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) | 
| AC-spanningsmeetbereik | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) | 
| DC-stroommeetbereik | Niet van toepassing | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| AC-stroommeetbereik | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| Weerstandsmeetbereik | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik capaciteit | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | 
| Meetbereik frequentie | Niet van toepassing | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | 
| Meetbereik vulfactor | Niet van toepassing | 1%-99%±(3,0%+3) | 
| Temperatuurmeetsbereik | N.v.t. | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2)  | 
| Aantal tellingen | 4000 | 6000 | 
| Bereikselectie | Automatisch | Automatisch | 
| Continuïteitstest | Ja, hoorbare en lichtalarm | Ja, hoorbare en lichtalarm | 
| Diode test | Ja | Ja | 
| Gegevensopslag | Ja | Ja | 
| NCV | Nee | Ja, hoorbare en lichtalarm | 
| Verlichting | Ja | Ja | 
| Zaklamp | Ja | Ja | 
| DCA Nul | Nee | Ja | 
| Laag batterij-indicator | Ja | Ja | 
| Automatische uitschakeling | Ja | Ja | 
| Werkelijke RMS-waarde | Ja | Ja | 
| LPF | Nee | Ja | 
| MAX/MIN | Ja | Ja | 
| LowZ | Nee | Ja | 
| Voeding | 2x AAA 1,5V batterij (inbegrepen) | 2x AAA 1,5V batterij (inbegrepen) | 
| Gewicht | Ongeveer 260 g | Ongeveer 260 g | 
| Afmetingen | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 
| Kaakmaat | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | 
| Veiligheid | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | 
Garantie: 12 maanden

































































































































































































