


Digitaal Universeel Multimeter Habotest HT112A True RMS
- Vandaag verzonden! Het product is op voorraad in ons magazijn in Finland. Bestellingen worden meestal dezelfde of de volgende werkdag razendsnel verzonden. De levertijd hangt af van het bestemmingsland.
 - Verzending binnen 4–7 dagen Het product wordt verzonden vanuit het magazijn van de leverancier en eerst geleverd aan ons magazijn in Finland. U ontvangt een trackinglink per e-mail zodra we uw bestelling vanuit ons magazijn hebben verzonden, meestal binnen 4–7 werkdagen na uw bestelling.
 - Niet op voorraad Het product is momenteel niet beschikbaar. Stuur een bericht naar onze klantenservice voor meer informatie.
 
Bekijk alstublieft onze Pagina met verzendmethoden en kosten voor meer informatie.
Heeft u een vraag?
We geven er de voorkeur aan dat u uw bericht via onze livechat verstuurt. Contact met ons opnemen via de chat stelt ons in staat om het product en de pagina te zien waar u zich op dat moment bevindt, waardoor het voor ons sneller is om het product waarin u geïnteresseerd bent te controleren.
We kunnen u direct helpen als we beschikbaar zijn, als we bezig zijn met het inpakken van bestellingen nemen we contact met u op via e-mail en livechat.
Als u haast heeft, kunt u uw bericht achterlaten via het contactformulier.
Wilt u een grotere groothandelsbestelling plaatsen? Of wilt u een offerte aanvragen voor een aangepaste bestelling?
Aanvraag voor offerte:
- Voeg alle artikelen en hoeveelheden toe aan de winkelwagen
 - Ga naar de "Winkelwagenpagina" door op deze link te klikken of klik op de knop "Contacteer ons" in de schuifwagen.
 - Op de "Winkelwagenpagina" kunt u op de knop "Contact opnemen" klikken en een bericht en offerteaanvraag voor uw winkelwagenitems verzenden.
 

Beschrijving
Productinformatie
    
  
  Habotest HT112A digitale multimeter
De HT112A is een ultradunne, next-generation slimme multimeter. Uitgerust met een groot display en siliconen knoppen, is hij gemakkelijk en comfortabel in gebruik. Hij biedt nauwkeurige meting van verschillende parameters. Compact en lichtgewicht - hij heeft ook een LED-zaklamp, waardoor u zelfs in donkere ruimtes kunt werken. Voor de voeding zijn 2 CR2032 3V batterijen nodig.
Perfect doordacht ontwerp
Deze praktische multimeter is ontworpen om u maximaal gebruiksgemak te bieden. Klein en handzaam - de dikte is slechts 1,9 cm. Het gemakkelijk af te lezen display geeft u handig toegang tot alle belangrijke informatie. Grote, siliconen knoppen maken het eenvoudig om het apparaat te gebruiken.
Geweldige mogelijkheden
De Habotest multimeter valt op door zijn ongelooflijke precisie. Hij meet nauwkeurig wissel- en gelijkspanning, weerstand en stroom, onder andere. Hij herkent ook kabelactiviteit. Hiermee kun je diodes testen, continuïteit controleren en de true RMS-waarde meten. Ook maakt hij non-contact spanningsdetectie (NCV) mogelijk. De HT112A heeft bovendien een SMART-functie die intelligente detectie biedt.
Gebruiksvriendelijk
Dit is niet het einde van de voordelen van de multimeter. De ingebouwde LED-zaklamp zorgt voor helder licht bij het werken in donkere ruimtes. De zachte beschermhoes beschermt het apparaat niet alleen tegen beschadiging, maar maakt het ook gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. Het vervangen van de batterij van de HT112A is kinderspel - je zult geen problemen hebben.
| Merk | Habotest | |
|---|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | HT112A | HT112B | 
| DC-spanningsmeetbereik | 2V/30V/200V/600V ±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) | 
| AC-spanningsmeetbereik | 2V/30V/200V/600V ±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) | 
| DC-stroommeetbereik | 20mA/200mA/600mA ±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.2%+5) | 
| AC-stroommeetbereik | 20mA/200mA/600mA ±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.5%+5) | 
| Weerstandsmeetbereik | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik capaciteit | Niet van toepassing | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4,0%+5) | 
| Meetbereik frequentie | Niet van toepassing | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik duty | Niet van toepassing | 1%~99%, ±(3,0%+5) | 
| Tellingen | 2000 | 6000 | 
| Automatisch/handmatig bereik | Automatisch | Automatisch | 
| SMART-functie | Ja | Ja | 
| Automatische herkenning van sonde in stroomingang | Ja | Ja | 
| Spanningstest | Ja | Ja | 
| NCV | Ja | Ja | 
| Diode test | Ja | Ja | 
| Continuïteit | Ja | Ja | 
| Gegevens vasthouden | Ja | Ja | 
| True RMS | Ja | Ja | 
| Doorgebrande zekering indicatie | Ja | Ja | 
| Laag batterij-indicator | Ja | Ja | 
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | 
| Achtergrondverlichting | Ja | Ja | 
| Zaklamp | Ja | Ja | 
| Voeding | 2x CR2032 3V batterij (inbegrepen) | 2x CR2032 3V batterij (inbegrepen) | 
| Veiligheid | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | 
Garantie: 12 maanden
Habotest HT112A digitale multimeter
De HT112A is een ultradunne, next-generation slimme multimeter. Uitgerust met een groot display en siliconen knoppen, is hij gemakkelijk en comfortabel in gebruik. Hij biedt nauwkeurige meting van verschillende parameters. Compact en lichtgewicht - hij heeft ook een LED-zaklamp, waardoor u zelfs in donkere ruimtes kunt werken. Voor de voeding zijn 2 CR2032 3V batterijen nodig.
Perfect doordacht ontwerp
Deze praktische multimeter is ontworpen om u maximaal gebruiksgemak te bieden. Klein en handzaam - de dikte is slechts 1,9 cm. Het gemakkelijk af te lezen display geeft u handig toegang tot alle belangrijke informatie. Grote, siliconen knoppen maken het eenvoudig om het apparaat te gebruiken.
Geweldige mogelijkheden
De Habotest multimeter valt op door zijn ongelooflijke precisie. Hij meet nauwkeurig wissel- en gelijkspanning, weerstand en stroom, onder andere. Hij herkent ook kabelactiviteit. Hiermee kun je diodes testen, continuïteit controleren en de true RMS-waarde meten. Ook maakt hij non-contact spanningsdetectie (NCV) mogelijk. De HT112A heeft bovendien een SMART-functie die intelligente detectie biedt.
Gebruiksvriendelijk
Dit is niet het einde van de voordelen van de multimeter. De ingebouwde LED-zaklamp zorgt voor helder licht bij het werken in donkere ruimtes. De zachte beschermhoes beschermt het apparaat niet alleen tegen beschadiging, maar maakt het ook gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. Het vervangen van de batterij van de HT112A is kinderspel - je zult geen problemen hebben.
| Merk | Habotest | |
|---|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | HT112A | HT112B | 
| DC-spanningsmeetbereik | 2V/30V/200V/600V ±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) | 
| AC-spanningsmeetbereik | 2V/30V/200V/600V ±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) | 
| DC-stroommeetbereik | 20mA/200mA/600mA ±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.2%+5) | 
| AC-stroommeetbereik | 20mA/200mA/600mA ±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.5%+5) | 
| Weerstandsmeetbereik | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik capaciteit | Niet van toepassing | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4,0%+5) | 
| Meetbereik frequentie | Niet van toepassing | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) | 
| Meetbereik duty | Niet van toepassing | 1%~99%, ±(3,0%+5) | 
| Tellingen | 2000 | 6000 | 
| Automatisch/handmatig bereik | Automatisch | Automatisch | 
| SMART-functie | Ja | Ja | 
| Automatische herkenning van sonde in stroomingang | Ja | Ja | 
| Spanningstest | Ja | Ja | 
| NCV | Ja | Ja | 
| Diode test | Ja | Ja | 
| Continuïteit | Ja | Ja | 
| Gegevens vasthouden | Ja | Ja | 
| True RMS | Ja | Ja | 
| Doorgebrande zekering indicatie | Ja | Ja | 
| Laag batterij-indicator | Ja | Ja | 
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | 
| Achtergrondverlichting | Ja | Ja | 
| Zaklamp | Ja | Ja | 
| Voeding | 2x CR2032 3V batterij (inbegrepen) | 2x CR2032 3V batterij (inbegrepen) | 
| Veiligheid | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | 
Garantie: 12 maanden

































































































































































































