


Shelly PRO 3EM 120A 2-fase energiemeter, WiFi/Bluetooth
- Vandaag verzonden! Het product is op voorraad in ons magazijn in Finland. Bestellingen worden meestal dezelfde of de volgende werkdag razendsnel verzonden. De levertijd hangt af van het bestemmingsland.
- Verzending binnen 4–7 dagen Het product wordt verzonden vanuit het magazijn van de leverancier en eerst geleverd aan ons magazijn in Finland. U ontvangt een trackinglink per e-mail zodra we uw bestelling vanuit ons magazijn hebben verzonden, meestal binnen 4–7 werkdagen na uw bestelling.
- Niet op voorraad Het product is momenteel niet beschikbaar. Stuur een bericht naar onze klantenservice voor meer informatie.
Bekijk alstublieft onze Pagina met verzendmethoden en kosten voor meer informatie.
Heeft u een vraag?
We geven er de voorkeur aan dat u uw bericht via onze livechat verstuurt. Contact met ons opnemen via de chat stelt ons in staat om het product en de pagina te zien waar u zich op dat moment bevindt, waardoor het voor ons sneller is om het product waarin u geïnteresseerd bent te controleren.
We kunnen u direct helpen als we beschikbaar zijn, als we bezig zijn met het inpakken van bestellingen nemen we contact met u op via e-mail en livechat.
Als u haast heeft, kunt u uw bericht achterlaten via het contactformulier.
Wilt u een grotere groothandelsbestelling plaatsen? Of wilt u een offerte aanvragen voor een aangepaste bestelling?
Aanvraag voor offerte:
- Voeg alle artikelen en hoeveelheden toe aan de winkelwagen
- Ga naar de "Winkelwagenpagina" door op deze link te klikken of klik op de knop "Contacteer ons" in de schuifwagen.
- Op de "Winkelwagenpagina" kunt u op de knop "Contact opnemen" klikken en een bericht en offerteaanvraag voor uw winkelwagenitems verzenden.

Beschrijving
Productinformatie
Shelly PRO 3EM 120A WiFi Dual-Channel Elektrische Energieteller
De Shelly Pro 3EM 120A is een professionele driefasige elektrische energiemeter die op een DIN-rail kan worden geïnstalleerd. Het apparaat rapporteert de geaccumuleerde energie met 1% nauwkeurigheid, evenals realtime spanning, stroom en vermogen voor elke fase. Het slaat gegevens op van de laatste 60 dagen met een resolutie van één minuut per fase, wat een nauwkeurige analyse mogelijk maakt. Het kan onafhankelijk werken op een lokaal LAN en/of Wi-Fi-netwerk of worden bestuurd via een cloudservice voor huisautomatisering met behulp van MQTT-, HTTP- en WebSocket-protocollen. Bovendien biedt het geavanceerde scriptingmogelijkheden en uitgebreide monitoropties.

| Fabrikant | Shelly |
|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | SPEM-003CEBEU120 |
| AC-voedingsspanning | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik | < 3 W |
| Interne temperatuursensor | Ja |
| Voltmeters (RMS voor elke fase) | 100 - 260 V |
| Voltmeter Nauwkeurigheid | ±1% |
| Ampèremeters (RMS via stroomtransformatoren voor elke fase en neutraal) | 0 - 120 A |
| Compatibele stroomtransformator (CT) | CT 120A |
| Nauwkeurigheid van de ampèremeter | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Meters voor actief en schijnbaar vermogen en energie | Actief en schijnbaar vermogen, actieve en schijnbare energie, arbeidsfactor, actieve fundamentele energie en reactieve fundamentele energie |
| Kanaalcalibratie bij minimale belasting | 500 W per kanaal |
| Drempelwaarde zonder belasting | 30 VA per kanaal |
| Opslag van meetgegevens | Minimaal 60 dagen met 1-minuut dataresolutie |
| Wi-Fi-protocol | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-bereik | Tot 30 m binnenshuis en 50 m buitenshuis |
| Bluetooth-protocol | 4.2 |
| Bluetooth-bereik | Tot 10 m binnenshuis en 30 m buitenshuis |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flashgeheugen | 16 MB |
| Afmetingen | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Gewicht | 62 ±1 g |
| Montage | DIN-rail |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +40°C |
| Luchtvochtigheid | 30% tot 70% RV |
| Maximale hoogte | 2000 m |
Garantie: 24 maanden
Shelly PRO 3EM 120A WiFi Dual-Channel Elektrische Energieteller
De Shelly Pro 3EM 120A is een professionele driefasige elektrische energiemeter die op een DIN-rail kan worden geïnstalleerd. Het apparaat rapporteert de geaccumuleerde energie met 1% nauwkeurigheid, evenals realtime spanning, stroom en vermogen voor elke fase. Het slaat gegevens op van de laatste 60 dagen met een resolutie van één minuut per fase, wat een nauwkeurige analyse mogelijk maakt. Het kan onafhankelijk werken op een lokaal LAN en/of Wi-Fi-netwerk of worden bestuurd via een cloudservice voor huisautomatisering met behulp van MQTT-, HTTP- en WebSocket-protocollen. Bovendien biedt het geavanceerde scriptingmogelijkheden en uitgebreide monitoropties.

| Fabrikant | Shelly |
|---|---|
| Het kiezen van het juiste Snowfeet model betekent het afwegen van de sterke en zwakke punten op basis van jouw skistijl en de omstandigheden die je waarschijnlijk zult tegenkomen. Elk model heeft zijn voordelen, maar er zijn ook compromissen om te overwegen. | SPEM-003CEBEU120 |
| AC-voedingsspanning | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik | < 3 W |
| Interne temperatuursensor | Ja |
| Voltmeters (RMS voor elke fase) | 100 - 260 V |
| Voltmeter Nauwkeurigheid | ±1% |
| Ampèremeters (RMS via stroomtransformatoren voor elke fase en neutraal) | 0 - 120 A |
| Compatibele stroomtransformator (CT) | CT 120A |
| Nauwkeurigheid van de ampèremeter | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Meters voor actief en schijnbaar vermogen en energie | Actief en schijnbaar vermogen, actieve en schijnbare energie, arbeidsfactor, actieve fundamentele energie en reactieve fundamentele energie |
| Kanaalcalibratie bij minimale belasting | 500 W per kanaal |
| Drempelwaarde zonder belasting | 30 VA per kanaal |
| Opslag van meetgegevens | Minimaal 60 dagen met 1-minuut dataresolutie |
| Wi-Fi-protocol | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-bereik | Tot 30 m binnenshuis en 50 m buitenshuis |
| Bluetooth-protocol | 4.2 |
| Bluetooth-bereik | Tot 10 m binnenshuis en 30 m buitenshuis |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flashgeheugen | 16 MB |
| Afmetingen | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Gewicht | 62 ±1 g |
| Montage | DIN-rail |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +40°C |
| Luchtvochtigheid | 30% tot 70% RV |
| Maximale hoogte | 2000 m |
Garantie: 24 maanden



































































































































































































