

Shelly PRO 3EM 400A 2-fazowy licznik energii, WiFi/Bluetooth
- Wysyłka dziś! Produkt jest dostępny w naszym magazynie w Finlandii. Zamówienia są wysyłane błyskawicznie, zwykle tego samego lub następnego dnia roboczego. Czas dostawy zależy od kraju docelowego.
- Wysyłka w ciągu 4–7 dni Produkt jest wysyłany z magazynu dostawcy i najpierw dostarczany do naszego magazynu w Finlandii. Otrzymasz link do śledzenia przesyłki e-mailem, gdy tylko wyślemy Twoje zamówienie z naszego magazynu, zwykle w ciągu 4–7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
- Brak na stanie Produkt jest obecnie niedostępny. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania więcej informacji.
Prosimy o zapoznanie się z naszym Strona metod i kosztów wysyłki po więcej informacji.
Masz jakieś pytanie?
Wolimy, abyś wysłał swoją wiadomość za pomocą naszego czatu na żywo. Kontaktowanie się z nami przez czat pozwala nam zobaczyć produkt i stronę, na której aktualnie się znajdujesz, dzięki czemu szybciej sprawdzimy produkt, którym jesteś zainteresowany.
Możemy pomóc Ci od razu, jeśli jesteśmy dostępni, jeśli jesteśmy zajęci pakowaniem zamówień, odezwiemy się do Ciebie i skontaktujemy się z Tobą przez e-mail i czat na żywo.
Jeśli się spieszysz, możesz zostawić swoją wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.
Czy chcesz złożyć większe zamówienie hurtowe? A może chcesz poprosić o wycenę zamówienia niestandardowego?
Zapytanie ofertowe:
- Dodaj wszystkie przedmioty i ilości do koszyka
- Przejdź do "Strony koszyka" klikając ten link lub kliknij przycisk "Skontaktuj się z nami" w koszyku na suwaku.
- Na stronie "Koszyk" możesz kliknąć przycisk "Skontaktuj się z nami" i wysłać wiadomość oraz zapytanie ofertowe dotyczące produktów w koszyku.

Opis
Informacje o produkcie
Dwukanałowy licznik zużycia energii elektrycznej Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Shelly Pro 3EM 400A to profesjonalny, trójfazowy licznik zużycia energii elektrycznej, który można zamontować na szynie DIN. Urządzenie raportuje skumulowaną energię z dokładnością 1% oraz napięcie, prąd i moc w czasie rzeczywistym dla każdej fazy. Przechowuje dane z ostatnich 60 dni z rozdzielczością jednominutową dla każdej fazy, co umożliwia precyzyjną analizę. Ponadto oferuje zaawansowane możliwości skryptowe i rozszerzone opcje monitoringu.

| Producent | Shelly |
|---|---|
| Wybór odpowiedniego modelu Snowfeet oznacza wyważenie jego mocnych i słabych stron w zależności od twojego stylu jazdy i warunków, z jakimi prawdopodobnie się zmierzysz. Każdy model ma swoje zalety, ale trzeba też rozważyć kompromisy. | SPEM-003CEBEU400 |
| Napięcie zasilania prądu przemiennego | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie Energii | < 3 W |
| Wewnętrzny czujnik temperatury | Tak |
| Woltomierze (RMS dla każdej fazy) | 100 - 260 V |
| Dokładność woltomierza | ±1% |
| Amperomierze (RMS przez CT dla każdej fazy i neutralnego) | 0 - 400 A |
| Kompatybilne wartości przekładników prądowych (CT) | CT-400A |
| Dokładność amperomierza | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Liczniki mocy i energii | Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, współczynnik mocy, podstawowa energia czynna i podstawowa energia bierna |
| Kalibracja kanał do kanału przy minimalnym obciążeniu | 5000 W na kanał |
| Próg bez obciążenia | 30 VA na kanał |
| Przechowywanie danych pomiarowych | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych co 1 minutę |
| Eksport danych | Format CSV dla przechowywanych wartości PQ, eksport JSON przez RPC |
| Protokół Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Zasięg Wi-Fi | Do 30 m w pomieszczeniach i 50 m na zewnątrz |
| Protokół Bluetooth | 4.2 |
| Zasięg Bluetooth | Do 10 m w pomieszczeniach i 30 m na zewnątrz |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
| Wilgotność | 30% do 70% RH |
| Maksymalna wysokość | 2000 m |
| Wymiary | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Waga | 62 ± 1 g |
| Montaż | Szyna DIN |
| Materiał obudowy | Plastik |
Gwarancja: 24 miesiące
Dwukanałowy licznik zużycia energii elektrycznej Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Shelly Pro 3EM 400A to profesjonalny, trójfazowy licznik zużycia energii elektrycznej, który można zamontować na szynie DIN. Urządzenie raportuje skumulowaną energię z dokładnością 1% oraz napięcie, prąd i moc w czasie rzeczywistym dla każdej fazy. Przechowuje dane z ostatnich 60 dni z rozdzielczością jednominutową dla każdej fazy, co umożliwia precyzyjną analizę. Ponadto oferuje zaawansowane możliwości skryptowe i rozszerzone opcje monitoringu.

| Producent | Shelly |
|---|---|
| Wybór odpowiedniego modelu Snowfeet oznacza wyważenie jego mocnych i słabych stron w zależności od twojego stylu jazdy i warunków, z jakimi prawdopodobnie się zmierzysz. Każdy model ma swoje zalety, ale trzeba też rozważyć kompromisy. | SPEM-003CEBEU400 |
| Napięcie zasilania prądu przemiennego | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie Energii | < 3 W |
| Wewnętrzny czujnik temperatury | Tak |
| Woltomierze (RMS dla każdej fazy) | 100 - 260 V |
| Dokładność woltomierza | ±1% |
| Amperomierze (RMS przez CT dla każdej fazy i neutralnego) | 0 - 400 A |
| Kompatybilne wartości przekładników prądowych (CT) | CT-400A |
| Dokładność amperomierza | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Liczniki mocy i energii | Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, współczynnik mocy, podstawowa energia czynna i podstawowa energia bierna |
| Kalibracja kanał do kanału przy minimalnym obciążeniu | 5000 W na kanał |
| Próg bez obciążenia | 30 VA na kanał |
| Przechowywanie danych pomiarowych | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych co 1 minutę |
| Eksport danych | Format CSV dla przechowywanych wartości PQ, eksport JSON przez RPC |
| Protokół Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Zasięg Wi-Fi | Do 30 m w pomieszczeniach i 50 m na zewnątrz |
| Protokół Bluetooth | 4.2 |
| Zasięg Bluetooth | Do 10 m w pomieszczeniach i 30 m na zewnątrz |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
| Wilgotność | 30% do 70% RH |
| Maksymalna wysokość | 2000 m |
| Wymiary | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Waga | 62 ± 1 g |
| Montaż | Szyna DIN |
| Materiał obudowy | Plastik |
Gwarancja: 24 miesiące



































































































































































































