



Digital tångamperemeter Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
- Skickas idag! Produkten finns i lager på vårt lager i Finland. Beställningar skickas blixtsnabbt, vanligtvis samma eller nästa arbetsdag. Leveranstiden beror på destinationslandet.
 - Levereras inom 4–7 dagar Produkten skickas från leverantörens lager och levereras först till vårt lager i Finland. Du kommer att få en spårningslänk via e-post när vi har skickat din beställning från vårt lager, vanligtvis inom 4–7 arbetsdagar efter din beställning.
 - Slut i lager Produkten är för närvarande otillgänglig. Vänligen skicka ett meddelande till vår kundtjänst för mer information.
 
Vänligen ta en titt på vår Sida för fraktmetoder och kostnader för mer information.
Har du några frågor?
Vi föredrar att du skickar ditt meddelande via vår livechatt. Att kontakta oss via chatten gör att vi kan se produkten och sidan där du befinner dig just nu, vilket gör det snabbare för oss att kontrollera produkten du är intresserad av.
Vi kan hjälpa dig omedelbart om vi är tillgängliga, om vi är upptagna med att packa beställningar återkommer vi till dig och kontaktar dig via e-post och livechatt.
Om du har bråttom kan du lämna ditt meddelande via kontaktformuläret.
Vill du lägga en större grossistorder? Eller vill du begära offert för en specialbeställning?
Förfrågan om offert:
- Lägg till alla artiklar och kvantiteter i kundvagnen
 - Gå till "Kundvagnssidan" genom att klicka på denna länk eller klicka på knappen "Kontakta oss" i slider-kundvagnen.
 - På "Kundvagnssidan" kan du klicka på knappen "Kontakta oss" och skicka ett meddelande samt offertförfrågan för dina kundvagnsartiklar.
 

Beskrivning
Produktinformation
    
  
  Habotest HT206D digital tångmätare
Den funktionella tångmätaren från Habotest garanterar noggrann mätning, vars resultat visas på en lättläst, bakgrundsbelyst LCD-skärm. Käkarnas storlek är upp till 26 mm, vilket möjliggör bekväm användning av enheten. HT206D är också utrustad med en ficklampa som underlättar arbete i mörka rum.
Mäter olika parametrar
Med denna universella mätare kan du kontrollera värdet på många olika parametrar. Med HT206D mäter du kapacitans, AC-spänning, resistans, AC-ström och till och med temperatur. Men det är inte allt! Inbyggda NCV-sensorer möjliggör icke-kontakt spänningsmätning.
Tydlig, praktisk display
Mätaren är utrustad med en LCD-skärm med bakgrundsbelysning i 2 färger. Du hittar på den inte bara mätresultat, utan även till exempel en låg batteriindikator. Detta gör att du kan använda HT206D bekvämt. Dessutom blir bakgrundsbelysningen orange när värdet på den uppmätta spänningen överstiger 80 V och strömmen överstiger 3 A.
Enkel användning under alla förhållanden
Den inbyggda ficklampan ger stark belysning, så du kan även arbeta i mörka utrymmen utan svårighet. Användningen av enheten underlättas också av intuitiva knappar, med vilka du bland annat snabbt och bekvämt kan välja en funktion, använda MAX/MIN-mätningsalternativet och slå på eller av ljuset. En ytterligare fördel med mätaren är möjligheten att lagra data.
| Tillverkare | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D | 
| DC-spänningsmätningsområde | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) | 
| AC-spänningsmätningsområde | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) | 
| DC-strömmätningsområde | Ej tillämpligt | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| AC-strömmätningsområde | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| Motståndsmätningsområde | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | 
| Mätområde för kapacitans | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | 
| Mätområde för frekvens | Ej tillämpligt | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | 
| Mätningsområde för fyllnadsfaktor | Ej tillämpligt | 1%-99%±(3,0%+3) | 
| Temperaturmätningsområde | Ej tillämpligt | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2)  | 
| Antal räkningar | 4000 | 6000 | 
| Omfångsval | Automatisk | Automatisk | 
| Kontinuitetstest | Ja, hörbar och ljusvarning | Ja, hörbar och ljusvarning | 
| Diodtestning | Ja | Ja | 
| Datalagring | Ja | Ja | 
| NCV | Nej | Ja, hörbar och ljusvarning | 
| Belysning | Ja | Ja | 
| Ficklampa | Ja | Ja | 
| DCA Zero | Nej | Ja | 
| Indikator för låg batterinivå | Ja | Ja | 
| Automatisk avstängning | Ja | Ja | 
| True RMS-värde | Ja | Ja | 
| LPF | Nej | Ja | 
| MAX/MIN | Ja | Ja | 
| LowZ | Nej | Ja | 
| Strömförsörjning | 2x AAA 1,5V batteri (ingår) | 2x AAA 1,5V batteri (ingår) | 
| Vikt | Ca. 260 g | Ca. 260 g | 
| Mått | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 
| Käftstorlek | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | 
| Säkerhet | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | 
Garanti: 12 månader
Habotest HT206D digital tångmätare
Den funktionella tångmätaren från Habotest garanterar noggrann mätning, vars resultat visas på en lättläst, bakgrundsbelyst LCD-skärm. Käkarnas storlek är upp till 26 mm, vilket möjliggör bekväm användning av enheten. HT206D är också utrustad med en ficklampa som underlättar arbete i mörka rum.
Mäter olika parametrar
Med denna universella mätare kan du kontrollera värdet på många olika parametrar. Med HT206D mäter du kapacitans, AC-spänning, resistans, AC-ström och till och med temperatur. Men det är inte allt! Inbyggda NCV-sensorer möjliggör icke-kontakt spänningsmätning.
Tydlig, praktisk display
Mätaren är utrustad med en LCD-skärm med bakgrundsbelysning i 2 färger. Du hittar på den inte bara mätresultat, utan även till exempel en låg batteriindikator. Detta gör att du kan använda HT206D bekvämt. Dessutom blir bakgrundsbelysningen orange när värdet på den uppmätta spänningen överstiger 80 V och strömmen överstiger 3 A.
Enkel användning under alla förhållanden
Den inbyggda ficklampan ger stark belysning, så du kan även arbeta i mörka utrymmen utan svårighet. Användningen av enheten underlättas också av intuitiva knappar, med vilka du bland annat snabbt och bekvämt kan välja en funktion, använda MAX/MIN-mätningsalternativet och slå på eller av ljuset. En ytterligare fördel med mätaren är möjligheten att lagra data.
| Tillverkare | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D | 
| DC-spänningsmätningsområde | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) | 
| AC-spänningsmätningsområde | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) | 
| DC-strömmätningsområde | Ej tillämpligt | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| AC-strömmätningsområde | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) | 
| Motståndsmätningsområde | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | 
| Mätområde för kapacitans | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | 
| Mätområde för frekvens | Ej tillämpligt | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | 
| Mätningsområde för fyllnadsfaktor | Ej tillämpligt | 1%-99%±(3,0%+3) | 
| Temperaturmätningsområde | Ej tillämpligt | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2)  | 
| Antal räkningar | 4000 | 6000 | 
| Omfångsval | Automatisk | Automatisk | 
| Kontinuitetstest | Ja, hörbar och ljusvarning | Ja, hörbar och ljusvarning | 
| Diodtestning | Ja | Ja | 
| Datalagring | Ja | Ja | 
| NCV | Nej | Ja, hörbar och ljusvarning | 
| Belysning | Ja | Ja | 
| Ficklampa | Ja | Ja | 
| DCA Zero | Nej | Ja | 
| Indikator för låg batterinivå | Ja | Ja | 
| Automatisk avstängning | Ja | Ja | 
| True RMS-värde | Ja | Ja | 
| LPF | Nej | Ja | 
| MAX/MIN | Ja | Ja | 
| LowZ | Nej | Ja | 
| Strömförsörjning | 2x AAA 1,5V batteri (ingår) | 2x AAA 1,5V batteri (ingår) | 
| Vikt | Ca. 260 g | Ca. 260 g | 
| Mått | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 
| Käftstorlek | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | 
| Säkerhet | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | 
Garanti: 12 månader



































































































































































































