

Shelly PRO 3EM 400A 2-fas energimätare, WiFi/Bluetooth
- Skickas idag! Produkten finns i lager på vårt lager i Finland. Beställningar skickas blixtsnabbt, vanligtvis samma eller nästa arbetsdag. Leveranstiden beror på destinationslandet.
- Levereras inom 4–7 dagar Produkten skickas från leverantörens lager och levereras först till vårt lager i Finland. Du kommer att få en spårningslänk via e-post när vi har skickat din beställning från vårt lager, vanligtvis inom 4–7 arbetsdagar efter din beställning.
- Slut i lager Produkten är för närvarande otillgänglig. Vänligen skicka ett meddelande till vår kundtjänst för mer information.
Vänligen ta en titt på vår Sida för fraktmetoder och kostnader för mer information.
Har du några frågor?
Vi föredrar att du skickar ditt meddelande via vår livechatt. Att kontakta oss via chatten gör att vi kan se produkten och sidan där du befinner dig just nu, vilket gör det snabbare för oss att kontrollera produkten du är intresserad av.
Vi kan hjälpa dig omedelbart om vi är tillgängliga, om vi är upptagna med att packa beställningar återkommer vi till dig och kontaktar dig via e-post och livechatt.
Om du har bråttom kan du lämna ditt meddelande via kontaktformuläret.
Vill du lägga en större grossistorder? Eller vill du begära offert för en specialbeställning?
Förfrågan om offert:
- Lägg till alla artiklar och kvantiteter i kundvagnen
- Gå till "Kundvagnssidan" genom att klicka på denna länk eller klicka på knappen "Kontakta oss" i slider-kundvagnen.
- På "Kundvagnssidan" kan du klicka på knappen "Kontakta oss" och skicka ett meddelande samt offertförfrågan för dina kundvagnsartiklar.

Beskrivning
Produktinformation
2-kanals Shelly PRO 3EM 400A WiFi elektrisk energimätare
Shelly Pro 3EM 400A är en professionell trefas elektrisk energimätare som kan installeras på DIN-skena. Enheten rapporterar ackumulerad energi med 1 % noggrannhet samt realtidsvärden för spänning, ström och effekt för varje fas. Den lagrar data för de senaste 60 dagarna med en minuts upplösning för varje fas, vilket möjliggör noggrann analys. Dessutom erbjuder den avancerade skriptmöjligheter och utökade övervakningsalternativ.

| Tillverkare | Shelly |
|---|---|
| Modell | SPEM-003CEBEU400 |
| AC-nätspänningsmatning | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Effektförbrukning | < 3 W |
| Intern temperatursensor | Ja |
| Voltmeter (RMS för varje fas) | 100 - 260 V |
| Voltmeternoggrannhet | ±1% |
| Amperemetrar (RMS via CT för varje fas och neutral) | 0 - 400 A |
| Kompatibla strömtransformatorvärden (CT) | CT-400A |
| Amperemeternoggrannhet | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Effekt- och energimätare | Aktiv och skenbar effekt, aktiv och skenbar energi, effektfaktor, grundläggande aktiv energi och grundläggande reaktiv energi |
| Kalibrering kanal till kanal vid minimal belastning | 5000 W per kanal |
| Tröskelvärde utan last | 30 VA per kanal |
| Mätdatabuffert | Minst 60 dagar med 1-minuts dataupplösning |
| Dataexport | CSV-format för lagrade PQ-värden, JSON-export via RPC |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-räckvidd | Upp till 30 m inomhus och 50 m utomhus |
| Bluetooth-protokoll | 4.2 |
| Bluetooth-räckvidd | Upp till 10 m inomhus och 30 m utomhus |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flashminne | 16 MB |
| Omgivningstemperatur | -20°C till +40°C |
| Fuktighet | 30% till 70% RF |
| Maximal höjd | 2000 m |
| Mått | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Vikt | 62 ±1 g |
| Montering | DIN-skena |
| Höljesmaterial | Plast |
Garanti: 24 månader
2-kanals Shelly PRO 3EM 400A WiFi elektrisk energimätare
Shelly Pro 3EM 400A är en professionell trefas elektrisk energimätare som kan installeras på DIN-skena. Enheten rapporterar ackumulerad energi med 1 % noggrannhet samt realtidsvärden för spänning, ström och effekt för varje fas. Den lagrar data för de senaste 60 dagarna med en minuts upplösning för varje fas, vilket möjliggör noggrann analys. Dessutom erbjuder den avancerade skriptmöjligheter och utökade övervakningsalternativ.

| Tillverkare | Shelly |
|---|---|
| Modell | SPEM-003CEBEU400 |
| AC-nätspänningsmatning | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Effektförbrukning | < 3 W |
| Intern temperatursensor | Ja |
| Voltmeter (RMS för varje fas) | 100 - 260 V |
| Voltmeternoggrannhet | ±1% |
| Amperemetrar (RMS via CT för varje fas och neutral) | 0 - 400 A |
| Kompatibla strömtransformatorvärden (CT) | CT-400A |
| Amperemeternoggrannhet | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Effekt- och energimätare | Aktiv och skenbar effekt, aktiv och skenbar energi, effektfaktor, grundläggande aktiv energi och grundläggande reaktiv energi |
| Kalibrering kanal till kanal vid minimal belastning | 5000 W per kanal |
| Tröskelvärde utan last | 30 VA per kanal |
| Mätdatabuffert | Minst 60 dagar med 1-minuts dataupplösning |
| Dataexport | CSV-format för lagrade PQ-värden, JSON-export via RPC |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-räckvidd | Upp till 30 m inomhus och 50 m utomhus |
| Bluetooth-protokoll | 4.2 |
| Bluetooth-räckvidd | Upp till 10 m inomhus och 30 m utomhus |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flashminne | 16 MB |
| Omgivningstemperatur | -20°C till +40°C |
| Fuktighet | 30% till 70% RF |
| Maximal höjd | 2000 m |
| Mått | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Vikt | 62 ±1 g |
| Montering | DIN-skena |
| Höljesmaterial | Plast |
Garanti: 24 månader



































































































































































































