

Shelly PRO 3EM 400A 2-vaiheinen energiamittari, WiFi/Bluetooth
- Lähetetään heti! Tuote on varastossamme Suomessa. Tilaukset lähetetään salamannopeasti yleensä samana tai seuraavana arkipäivänä. Toimitusaika riippuu kohdemaasta.
- Toimitetaan 4–7 päivän kuluessa Tuote lähetetään toimittajan varastolta ja toimitetaan ensin varastollemme Suomessa. Saat seurantalinkin sähköpostitse, kun olemme lähettäneet tilauksesi varastoltamme, yleensä 4–7 arkipäivän kuluessa tilauksestasi.
- Ei varastossa Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla. Lähetäthän viestin asiakaspalveluumme lisätietoja varten.
Tutustu ystävällisesti Toimitustavat ja kustannukset -sivu lisätietoja.
Onko sinulla kysyttävää?
Suosittelemme, että lähetät viestisi live-chatin kautta. Chatin käyttäminen antaa meille mahdollisuuden nähdä tuote ja sivu, jolla olet parhaillaan, joten voimme tarkistaa kiinnostuksesi kohteena olevan tuotteen nopeammin.
Voimme auttaa sinua välittömästi, jos olemme saatavilla; jos olemme kiireisiä tilausten pakkaamisessa, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse ja live-chatin kautta.
Jos sinulla on kiire, voit jättää viestisi yhteydenottolomakkeen kautta.
Haluaisitko tehdä suuremman tukkutilauksen? Tai haluatko pyytää tarjousta räätälöidystä tilauksesta?
Tarjouspyyntö:
- Lisää kaikki tuotteet ja määrät ostoskoriin
- Siirry "Ostoskori-sivulle" napsauttamalla tätä linkkiä tai napsauta "Ota yhteyttä" -painiketta liukukorissa.
- Ostoskori-sivulla voit klikata "Ota yhteyttä" -painiketta ja lähettää viestin sekä tarjouspyynnön ostoskorisi tuotteista.

Kuvaus
Tuotetiedot
2-kanavainen Shelly PRO 3EM 400A WiFi sähkönkulutusmittari
Shelly Pro 3EM 400A on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu kolmivaiheinen sähkönkulutusmittari, joka voidaan asentaa DIN-kiskoon. Laite raportoi kertyneen energian 1 % tarkkuudella sekä reaaliaikaiset jännite-, virta- ja tehotiedot jokaiselle vaiheelle. Se tallentaa tiedot viimeiseltä 60 päivältä minuutin tarkkuudella jokaiselle vaiheelle, mahdollistaen tarkan analyysin. Lisäksi se tarjoaa kehittyneet skriptauksen ominaisuudet ja laajennetut valvontavaihtoehdot.

| Valmistaja | Shelly |
|---|---|
| Malli | SPEM-003CEBEU400 |
| Vaihtovirtalähteen jännite | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | < 3 W |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Kyllä |
| Volttimittarit (RMS jokaiselle vaiheelle) | 100 - 260 V |
| Volttimittarin tarkkuus | ±1 % |
| Ampeerimittarit (RMS CT:n kautta jokaiselle vaiheelle ja nollalle) | 0 - 400 A |
| Yhteensopivat virtamuuntajan (CT) arvot | CT-400A |
| Ampeerimittarin tarkkuus | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0 - 5 A) |
| Teho- ja energiamittarit | Aktiivinen ja näennäisteho, aktiivinen ja näennäisenergia, tehokerroin, perusaktiivienergia ja perusreaktiivienergia |
| Kanavien välinen kalibrointi minimikuormalla | 5000 W per kanava |
| Kuormittamaton kynnys | 30 VA per kanava |
| Mittausdatan tallennus | Vähintään 60 päivää 1 minuutin tietoresoluutiolla |
| Datan vienti | Tallennettujen PQ-arvojen CSV-muoto, JSON-vienti RPC:n kautta |
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-kantama | Jopa 30 m sisätiloissa ja 50 m ulkona |
| Bluetooth-protokolla | 4.2 |
| Bluetoothin Kantama | Jopa 10 m sisätiloissa ja 30 m ulkona |
| Suoritin | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-muisti | 16 Mt |
| Ympäristön lämpötila | -20°C - +40°C |
| Kosteus | 30 % - 70 % RH |
| Maksimikorkeus | 2000 m |
| Mitat | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Paino | 62 ±1 g |
| Asennus | DIN-kisko |
| Koteloaine | Muovi |
Takuu: 24 kuukautta
2-kanavainen Shelly PRO 3EM 400A WiFi sähkönkulutusmittari
Shelly Pro 3EM 400A on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu kolmivaiheinen sähkönkulutusmittari, joka voidaan asentaa DIN-kiskoon. Laite raportoi kertyneen energian 1 % tarkkuudella sekä reaaliaikaiset jännite-, virta- ja tehotiedot jokaiselle vaiheelle. Se tallentaa tiedot viimeiseltä 60 päivältä minuutin tarkkuudella jokaiselle vaiheelle, mahdollistaen tarkan analyysin. Lisäksi se tarjoaa kehittyneet skriptauksen ominaisuudet ja laajennetut valvontavaihtoehdot.

| Valmistaja | Shelly |
|---|---|
| Malli | SPEM-003CEBEU400 |
| Vaihtovirtalähteen jännite | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | < 3 W |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Kyllä |
| Volttimittarit (RMS jokaiselle vaiheelle) | 100 - 260 V |
| Volttimittarin tarkkuus | ±1 % |
| Ampeerimittarit (RMS CT:n kautta jokaiselle vaiheelle ja nollalle) | 0 - 400 A |
| Yhteensopivat virtamuuntajan (CT) arvot | CT-400A |
| Ampeerimittarin tarkkuus | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0 - 5 A) |
| Teho- ja energiamittarit | Aktiivinen ja näennäisteho, aktiivinen ja näennäisenergia, tehokerroin, perusaktiivienergia ja perusreaktiivienergia |
| Kanavien välinen kalibrointi minimikuormalla | 5000 W per kanava |
| Kuormittamaton kynnys | 30 VA per kanava |
| Mittausdatan tallennus | Vähintään 60 päivää 1 minuutin tietoresoluutiolla |
| Datan vienti | Tallennettujen PQ-arvojen CSV-muoto, JSON-vienti RPC:n kautta |
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-kantama | Jopa 30 m sisätiloissa ja 50 m ulkona |
| Bluetooth-protokolla | 4.2 |
| Bluetoothin Kantama | Jopa 10 m sisätiloissa ja 30 m ulkona |
| Suoritin | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-muisti | 16 Mt |
| Ympäristön lämpötila | -20°C - +40°C |
| Kosteus | 30 % - 70 % RH |
| Maksimikorkeus | 2000 m |
| Mitat | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Paino | 62 ±1 g |
| Asennus | DIN-kisko |
| Koteloaine | Muovi |
Takuu: 24 kuukautta



































































































































































































